Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан
Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан за 2018 год
За I квартал | За II квартал | За III квартал | За IV квартал | Итого | |
Поступило обращений | 15 | 23 | 24 | 37 | 99 |
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики | 7 | 10 | 16 | 27 | 60 |
Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан за 2019 год
За I квартал | За II квартал | За III квартал | За IV квартал | Итого | |
Поступило обращений | 43 | 49 | 35 | 34 | 161 |
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики | 25 | 35 | 17 | 22 | 99 |
Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан за 2020 год
За I квартал | За II квартал | За III квартал | За IV квартал | Итого | |
Поступило обращений | 36 | 23 | 27 | 39 | 125 |
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики | 26 | 14 | 18 | 21 | 79 |
Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан за 2021 год
За I квартал | За II квартал | За III квартал | За IV квартал | Итого | |
Поступило обращений | 42 | 26 | 32 | 39 | 74 |
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики | 35 | 13 | 17 | 28 | 35 |
Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан за 2022 год
За I квартал | За II квартал | За III квартал | За IV квартал | Итого | |
Поступило обращений всего | 34 | 26 | 19 | 16 | 95 |
Из них | |||||
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики (и НС РД) | 30 | 18 | 13 | 11 | 72 |
Поступило в частном порядке (не по СЭДу) | 4 | 8 | 6 | 5 | 23 |
В том числе: | |||||
Рассмотрено с выездом на место (в том числе приняты во время выездных приемов граждан) | 8 | 7 | 8 | 15 | 38 |
Для сведения и руководства в работе | 1 | - | 1 | - | 2 |
Рассмотрено | 31 | 21 | 15 | 14 | 81 |
Перенаправлено | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
Отказано | 1 | - | 1 | - | 2 |
Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан за 2023 год
За I квартал | За II квартал | За III квартал | За IV квартал | Итого | |
Поступило обращений всего | 35 | 119 | 41 | 70 | 265 |
Из них | |||||
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики (и НС РД) | 29 | 117 | 36 | 58 | 240 |
Поступило в частном порядке (не по СЭДу) | 6 | 2 | 5 | 12 | 25 |
В том числе: | |||||
Рассмотрено с выездом на место (в том числе приняты во время выездных приемов граждан) | 15 | 19 | 11 | 6 | 51 |
Для сведения и руководства в работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассмотрено | 34 | 118 | 35 | 68 | 255 |
Перенаправлено | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
Отказано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан за 2024 год
За I квартал | За II квартал | За III квартал | За IV квартал | Итого | |
Поступило обращений всего | 51 | 66 | 53 | ||
Из них | |||||
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики (и НС РД) | 36 | 59 | 43 | ||
Поступило в частном порядке (не по СЭДу) | 15 | 7 | 10 | ||
В том числе: | |||||
Рассмотрено с выездом на место (в том числе приняты во время выездных приемов граждан) | 3 | 33 | 43 | ||
Для сведения и руководства в работе | |||||
Рассмотрено | 48 | 61 | 49 | ||
Перенаправлено | 1 | 5 | 3 | ||
Отказано | 0 | 0 | 1 |
Количество просмотров:108